| Open du Mans 2025 Open B <1700 Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 2 | ANTONOV Avgust | 1575 F | FRA | 2,5 | 5 | 1469 | -7,29 | |
| 4 | BEAUFRETON Thierry | 1416 F | FRA | 4,5 | 9 | 1565 | +18,05 | |
| 5 | BEUVE-MERY Arnaud | 1399 E | FRA | 1,5 | 6 | 1540 | 1347 | |
| 7 | BODEREAU Morgan | 1460 F | FRA | 2 | 5 | 1597 | +4,30 | |
| 9 | BOSSAERT Beatrice | 1399 E | FRA | 1,5 | 6 | 1518 | 1324 | |
| 11 | BOUCHERIE Arnaud | 1549 F | FRA | 1 | 3 | 1491 | -7,45 | |
| 10 | BOUCHERIE Valentin | 1438 F | FRA | 2,5 | 6 | 1561 | +5,06 | |
| 12 | BOUDER Yann | 1526 F | FRA | 0,5 | 4 | 1490 | -17,04 | |
| 14 | BOUTTIER Henri | 1582 F | FRA | 4 | 7 | 1583 | +5,10 | |
| 76 | BROSSET Maxime | 1399 E | FRA | 1,5 | 5 | 1516 | 1367 | |
| 15 | CARDON Christophe | 1464 F | FRA | 1,5 | 4 | 1616 | +3,19 | |
| 91 | CHARPENTIER Bruno | 1459 F | FRA | 2,5 | 7 | 1565 | +0,27 | |
| 78 | CHEREAU Anselme | 1664 F | FRA | 4,5 | 7 | 1470 | -7,79 | |
| 85 | CHEVALIER Esperance | 1652 F | FRA | 4,5 | 8 | 1491 | -12,27 | |
| 90 | COLIN Gabriel | 1399 E | FRA | 4 | 8 | 1520 | 1520 | |
| 16 | DAGOREAU Frederique | 1403 F | FRA | 0 | 4 | 1568 | -11,20 | |
| 63 | DECULTOT Bernard | 1580 F | FRA | 3,5 | 5 | 1456 | +1,55 | |
| 18 | DELAFONTAINE Yannis | 1430 F | FRA | 2,5 | 8 | 1555 | -1,35 | |
| 107 | DEROUINEAU Nicolas | 1399 E | FRA | 2 | 6 | 1476 | 1356 | |
| 19 | DESCAMPS Serge | 1424 F | FRA | 5,5 | 9 | 1584 | +29,27 | |
| 20 | DESTOR Audrey | 1493 F | FRA | 2 | 5 | 1589 | +1,63 | |
| 21 | DRESCHER Michaela | 1532 F | AUT | 3,5 | 7 | 1551 | +1,90 | |
| 22 | DUBOIS Delphine | 1649 F | FRA | 3,5 | 6 | 1542 | -3,82 | |
| 88 | DUVAUCHELLE Antonin | 1525 F | FRA | 1,5 | 4 | 1475 | -7,79 | |
| 87 | FALAIS Jean-Francois | 1605 F | FRA | 3,5 | 6 | 1481 | -5,17 | |
| 24 | FARINETTO Alexandre | 1399 E | FRA | 4,5 | 8 | 1550 | 1562 | |
| 23 | FARINETTO Raphael | 1399 E | FRA | 4,5 | 9 | 1532 | 1532 | |
| 70 | FEURPRIER Matteo | 1591 F | FRA | 3,5 | 5 | 1468 | +1,57 | |
| 68 | FOLI-BEBE Aslan | 1531 F | FRA | 1 | 3 | 1432 | -9,09 | |
| 26 | FRANGEUL Bruno | 1399 E | FRA | 6 | 9 | 1557 | 1594 | |
| 25 | FRANGEUL Gabriel | 1490 F | FRA | 0,5 | 5 | 1585 | -13,41 | |
| 60 | GADOIS Melina | 1497 F | FRA | 2 | 5 | 1524 | -3,10 | |
| 72 | GAGNERAULT Paul | 1674 F | FRA | 5,5 | 8 | 1509 | -2,59 | |
| 89 | GANIEV Amyn | 1299 E | FRA | 3,5 | 7 | 1492 | 1492 | |
| 61 | GARNIER Elora | 1558 F | FRA | 3,5 | 7 | 1584 | +2,55 | |
| 71 | GAUDIN Roger | 1504 F | FRA | 4 | 6 | 1562 | +14,86 | |
| 106 | GAUVAIN Clement | 1583 F | FRA | 4 | 7 | 1512 | -1,98 | |
| 66 | GETTI Gaspard | 1423 F | FRA | 4,5 | 8 | 1566 | +20,45 | |
| 29 | GLEMOT Gilles | 1587 F | FRA | 2,5 | 6 | 1449 | -16,22 | |
| 31 | GUECHCHATI Nassim | 1299 E | FRA | 0 | 3 | 1477 | 800 | |
| 30 | GUECHCHATI Shady | 1459 F | FRA | 3 | 7 | 1598 | +8,17 | |
| 33 | GUILLEMET Julien | 1456 F | FRA | 0 | 4 | 1525 | -16,16 | |
| 32 | GUILLEMET Servane | 1399 E | FRA | 1,5 | 6 | 1490 | 1297 | |
| 34 | GUINET Andy | 1604 F | FRA | 6 | 8 | 1494 | +7,85 | |
| 35 | GUINET Stephane | 1614 F | FRA | 6 | 9 | 1528 | +4,26 | |
| 86 | HATREL Arnaud | 1504 F | FRA | 3 | 7 | 1614 | +5,59 | |
| 75 | HENRY William | 1608 F | FRA | 5 | 8 | 1528 | +1,11 | |
| 83 | HERMA Morgane | 1399 E | FRA | 1,5 | 6 | 1494 | 1301 | |
| 84 | HERMA-WINNEM Gabriel | 1462 F | FRA | 4,5 | 9 | 1563 | +12,59 | |
| 37 | HOECKMAN Alexandre | 1422 F | FRA | 1,5 | 6 | 1527 | -6,34 | |
| 103 | KARTUN Jean-Jacques | 1595 F | FRA | 4 | 8 | 1499 | -10,63 | |
| 94 | KERSERHO Ada | 1567 F | FRA | 2,5 | 7 | 1485 | -18,02 | |
| 39 | KIRSCHNER Daniel | 1558 F | FRA | 3,5 | 6 | 1476 | -1,82 | |
| 40 | KNEIB Bernard | 1563 F | FRA | 2,5 | 6 | 1506 | -9,76 | |
| 65 | KONE Noe | 1417 F | FRA | 0,5 | 3 | 1533 | -5,23 | |
| 95 | LECHAT Bernard | 1690 F | FRA | 5 | 8 | 1531 | -7,03 | |
| 41 | LEGAY GADEMER Martin | 1583 F | FRA | 2,5 | 5 | 1483 | -6,93 | |
| 67 | LEMIRE Olivier | 1566 F | FRA | 2,5 | 6 | 1549 | -6,44 | |
| 98 | LERAT Hector | 1584 F | FRA | 4 | 8 | 1443 | -15,29 | |
| 99 | LERAT Laurent | 1511 F | FRA | 1 | 4 | 1476 | -11,98 | |
| 43 | LOTTIAU Leana | 1529 F | FRA | 1 | 4 | 1549 | -8,86 | |
| 44 | LOTTIAU Nathan | 1593 F | FRA | 5 | 8 | 1503 | -0,01 | |
| 82 | LOURDAIS Jerome | 1469 F | FRA | 0 | 1 | 1664 | -2,45 | |
| 45 | MANUEL Sophie | 1399 E | FRA | 3 | 8 | 1498 | 1407 | |
| 73 | MANVIEU Xavier | 1449 F | FRA | 2,5 | 6 | 1546 | +3,06 | |
| 46 | MARAIS Franck | 1492 F | FRA | 1,5 | 5 | 1543 | -6,39 | |
| 62 | MARCHAND Romain | 1399 E | FRA | 6,5 | 9 | 1589 | 1639 | |
| 64 | MARIE Fred | 1582 F | FRA | 6 | 8 | 1533 | +14,54 | |
| 69 | MARIOT Maxime | 1399 E | FRA | 4,5 | 8 | 1564 | 1577 | |
| 102 | MARTINEAU Elliot | 1399 E | FRA | 5,5 | 9 | 1544 | 1569 | |
| 77 | MOQUILLON Luc | 1299 E | FRA | 1 | 6 | 1456 | 1176 | |
| 47 | OGER Garance | 1299 E | FRA | 0 | 5 | 1482 | 805 | |
| 50 | PARANT Maelle | 1399 E | FRA | 0 | 4 | 1499 | 822 | |
| 51 | PARANT Paul | 1299 E | FRA | 1 | 5 | 1475 | 1235 | |
| 52 | POIGNANT AUGER Iliam | 1415 F | FRA | 9 | 9 | 1599 | +66,86 | |
| 53 | RAINETEAU Elisabeth | 1425 F | FRA | 1,5 | 6 | 1566 | -3,52 | |
| 101 | TRUILLET Yris | 1542 F | FRA | 4 | 6 | 1560 | +11,55 | |
| 74 | VISSE Mael | 1614 F | FRA | 5 | 9 | 1523 | -6,37 | |
| 56 | WEBER Nina | 1299 E | FRA | 0 | 3 | 1467 | 790 | |
| 58 | ZHANG Chloe | 1299 E | FRA | 0 | 4 | 1448 | 771 | |
| 59 | ZHANG Mael | 1481 F | FRA | 5 | 8 | 1613 | +24,36 | |
| 100 | ZOUARI Soulaymen | 1299 E | FRA | 1 | 4 | 1458 | 1266 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs