| Open du Mans 2025 Open A Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 5 | AUBRY Andre | 1738 F | FRA | 4 | 9 | 1943 | +18,94 | |
| 89 | BAKHSHI Rana | 1731 F | FRA | 3 | 7 | 1842 | +5,67 | |
| 78 | BALOCHE Stephane | 1727 F | FRA | 1,5 | 6 | 1804 | -8,56 | |
| 105 | BARDET Vincent | 1732 F | FRA | 4 | 9 | 1911 | +16,29 | |
| 2 | BATTEUX Mickael | 2072 F | FRA | 3,5 | 7 | 1945 | -12,10 | |
| 3 | BONN Thomas | 2090 F | FRA | 5,5 | 8 | 2084 | +14,34 | |
| 4 | BOUDER Adryen | 1738 F | FRA | 1,5 | 8 | 1810 | -17,00 | |
| 87 | BOUGAIN Victor | 2012 F | FRA | 4,5 | 8 | 1980 | +1,38 | |
| 92 | BOURDONNAIS Loic | 2144 F | FRA | 3,5 | 5 | 2037 | +2,66 | |
| 108 | BRAULT Gabriel | 1998 F | FRA | 5,5 | 9 | 1910 | -1,01 | |
| 9 | BUDAK Lori | 1956 F | FRA | 3,5 | 8 | 2151 | +15,41 | |
| 98 | CAFFENNE Philippe | 1919 F | FRA | 5 | 9 | 2024 | +17,99 | |
| 99 | CAFFENNE-DAAS Yannis | 1929 F | FRA | 5 | 9 | 1897 | +0,95 | |
| 91 | CAMPOS Leo | 2013 F | FRA | 4 | 9 | 1861 | -23,39 | |
| 10 | CASTILLA Thomas | 1738 F | FRA | 3,5 | 9 | 1894 | +8,88 | |
| 76 | COIFFAIT Pierre-Basile | 2284 F | FRA | 7 | 9 | 2087 | +1,89 | |
| 96 | DAVID Alexandre | 2037 F | FRA | 4 | 8 | 1911 | -13,80 | |
| 66 | DAVID Irene | 1842 F | FRA | 4,5 | 9 | 1883 | +5,19 | |
| 11 | DECOSSE Jean-Fabien | 2129 F | FRA | 5 | 8 | 2016 | -2,38 | |
| 110 | DELAGE Lucas | 1399 E | FRA | 2,5 | 9 | 1819 | 1646 | |
| 82 | DENIZET Briac | 2098 F | FRA | 5,5 | 9 | 1909 | -12,34 | |
| 12 | DEROUINEAU Jacques | 1963 F | FRA | 4 | 8 | 1802 | -17,22 | |
| 13 | DESTOR Jean | 1781 F | FRA | 3,5 | 9 | 1909 | +5,71 | |
| 107 | DUVEAU Erwan | 1949 F | FRA | 3 | 7 | 1956 | -4,32 | |
| 14 | EL MANSOURI Mira | 1592 F | FRA | 3,5 | 9 | 1840 | +17,86 | |
| 15 | EUGENE Nathael | 2218 F | FRA | 6 | 9 | 2119 | +2,70 | |
| 75 | FRANCEZ Theo | 2006 F | FRA | 4 | 9 | 2047 | +0,21 | |
| 17 | GADOIS Arnaud | 1986 F | FRA | 5,5 | 9 | 1936 | +3,63 | |
| 19 | GARANDEAU Clement | 1747 F | FRA | 2 | 8 | 1883 | -5,24 | |
| 100 | GARNIER Thomas | 1399 E | FRA | 3 | 9 | 1733 | 1613 | |
| 20 | GAUDISSARD Dominique | 1727 F | FRA | 3 | 9 | 1793 | -6,70 | |
| 109 | GAULIN Xavier | 1763 F | FRA | 0,5 | 4 | 1772 | -14,51 | |
| 22 | GIL Miguel | 1641 F | FRA | 3 | 9 | 1728 | -4,09 | |
| 71 | GINOVART Camille | 1811 F | FRA | 3,5 | 8 | 1998 | +14,68 | |
| 83 | GRATTON Manolo | 2058 F | FRA | 6 | 9 | 1989 | +6,38 | |
| 23 | GUECHCHATI Ilyess | 2072 F | FRA | 6 | 9 | 2003 | +6,30 | |
| 24 | GUERIN Pierrick | 1817 F | FRA | 2,5 | 8 | 1855 | -10,74 | |
| 25 | GUINET Kevin | 1797 F | FRA | 3,5 | 9 | 1867 | -1,20 | |
| 26 | HAIDER Jonas | 1809 F | AUT | 3 | 7 | 1880 | +1,98 | |
| 27 | f | HARUTYUNYAN Safar | 2215 F | FRA | 7,5 | 9 | 2131 | +19,53 |
| 67 | HENRIET Florian | 1578 F | FRA | 0 | 8 | 1741 | -22,55 | |
| 73 | HENRY Vadim | 1805 F | FRA | 3 | 9 | 1877 | -5,93 | |
| 29 | HEURTEBIZE Christophe | 1939 F | FRA | 5 | 9 | 2009 | +13,82 | |
| 86 | m | JOLLY Jean-Francois | 2330 F | FRA | 2,5 | 5 | 2040 | -17,37 |
| 30 | JOUAN Hugo | 1997 F | FRA | 5 | 9 | 1961 | +0,47 | |
| 62 | KELLER Christophe | 1978 F | FRA | 4,5 | 8 | 1923 | -1,13 | |
| 31 | KIRSCHNER Sarah | 1705 F | FRA | 3,5 | 9 | 1920 | +14,87 | |
| 33 | LAMARRE Armand | 1958 F | FRA | 4 | 7 | 1954 | +4,63 | |
| 95 | LAMBERT Thomas | 2007 F | FRA | 4 | 9 | 1903 | -17,86 | |
| 68 | LE GAL Nicolas | 1813 F | FRA | 4 | 8 | 1983 | +18,09 | |
| 34 | LE GEAY Joachim | 2129 F | FRA | 5 | 9 | 2125 | +4,55 | |
| 90 | f | LE GOFF Ronan | 2267 F | FRA | 6 | 9 | 2047 | -10,36 |
| 74 | LE MONTAGNER Yoann | 2037 F | FRA | 3,5 | 7 | 1901 | -12,95 | |
| 35 | LECLERE Natawan | 1848 F | FRA | 5 | 9 | 1894 | +10,77 | |
| 36 | LEFOL Marius | 2114 F | FRA | 5,5 | 9 | 2015 | -2,32 | |
| 37 | g | LEGKY Nikolay A | 2338 F | FRA | 6 | 8 | 2042 | -8,19 |
| 64 | LEMIRE Axel | 2135 F | FRA | 6,5 | 9 | 2032 | +7,25 | |
| 65 | LEMIRE Salomee | 1749 F | FRA | 4,5 | 9 | 1891 | +17,30 | |
| 40 | LI Jacque | 2040 F | FRA | 6 | 9 | 2009 | +11,07 | |
| 41 | MANVIEU Paul | 1822 F | FRA | 3 | 8 | 1970 | +5,99 | |
| 42 | ff | MARCHADOUR Emilie | 2038 F | FRA | 4,5 | 8 | 1892 | -10,72 |
| 77 | MARCHAIS Antoine | 2128 F | FRA | 4,5 | 8 | 2092 | +0,96 | |
| 101 | MARECAR Leo | 1789 F | FRA | 3 | 7 | 1919 | +7,36 | |
| 45 | MARIE Maxime | 2283 F | FRA | 5,5 | 9 | 2077 | -14,05 | |
| 72 | MARTIN Axel | 2047 F | FRA | 5 | 9 | 1869 | -16,17 | |
| 46 | MEZIERE Elouan | 1860 F | FRA | 4,5 | 9 | 1871 | +1,38 | |
| 79 | MICMACHER Michel | 1665 F | FRA | 2 | 7 | 1828 | +0,23 | |
| 63 | MORIO Romain | 1447 F | FRA | 1,5 | 6 | 1731 | +5,52 | |
| 48 | MOROIU Radu | 2019 F | FRA | 4 | 9 | 1893 | -20,43 | |
| 84 | NORMAND Victor | 2019 F | FRA | 3 | 7 | 1922 | -14,39 | |
| 102 | PETROVAI Alexandre | 1832 F | FRA | 1,5 | 6 | 1766 | -20,58 | |
| 52 | PON LE BRUN Gregoire | 2194 F | FRA | 5 | 9 | 2003 | -17,55 | |
| 54 | ROBERT Yoann | 2230 F | FRA | 7 | 9 | 2076 | +6,39 | |
| 56 | SAUNEUF Aaron | 1693 F | FRA | 2,5 | 8 | 1783 | -5,03 | |
| 57 | SAUNEUF Dany | 1852 F | FRA | 4 | 8 | 1890 | +4,25 | |
| 103 | SEVIN Corentin | 1299 E | FRA | 3 | 9 | 1800 | 1680 | |
| 69 | SOBRY Sebastien | 1986 F | FRA | 5,5 | 8 | 2049 | +22,02 | |
| 70 | m | STEPHAN Victor | 2346 F | FRA | 7,5 | 9 | 2133 | +5,27 |
| 106 | TAILLAND Philippe | 1687 F | FRA | 0 | 6 | 1804 | -20,35 | |
| 93 | THOUARD Axel | 2163 F | FRA | 6 | 9 | 2076 | +4,17 | |
| 80 | TUDOUX GUERBER Arthur | 1656 F | FRA | 3 | 9 | 1810 | +3,61 | |
| 58 | VAILLANT Stephane | 1835 F | FRA | 3,5 | 9 | 1866 | -6,11 | |
| 81 | VARIN Timeo | 1819 F | FRA | 4 | 9 | 1886 | +3,41 | |
| 59 | WEBER Harry | 1746 F | FRA | 4 | 8 | 1995 | +24,82 | |
| 60 | WEIBEL Theo | 2114 F | FRA | 6 | 9 | 2096 | +12,67 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs