| Open du Mans 2024 Open B <1700 Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 361 | ANTONOV Avgust | 1520 F | FRA | 2,5 | 5 | 1581 | +4,28 | |
| 307 | BEAUFRETON Thierry | 1494 F | FRA | 0,5 | 2 | 1548 | -3,50 | |
| 403 | BELIER Marie | 1589 F | FRA | 3,5 | 6 | 1496 | -2,73 | |
| 313 | BODEREAU Morgan | 1604 F | FRA | 2,5 | 6 | 1462 | -16,54 | |
| 357 | BONNIN Helene | 1299 E | FRA | 1 | 6 | 1512 | 1231 | |
| 302 | BOSSAERT Beatrice | 1399 E | FRA | 0,5 | 4 | 1567 | 1238 | |
| 374 | BOUCHERIE Arnaud | 1552 F | FRA | 1,5 | 2 | 1408 | +1,12 | |
| 375 | BOUCHERIE Valentin | 1586 F | FRA | 0 | 1 | 1437 | -7,01 | |
| 339 | BOUDEBBOUZ Sabri | 1399 E | FRA | 4,5 | 8 | 1576 | 1589 | |
| 356 | BOUDER Adryen | 1623 F | FRA | 4,5 | 7 | 1525 | +0,47 | |
| 355 | BOUDER Yann | 1525 F | FRA | 1,5 | 3 | 1558 | +1,41 | |
| 321 | BOUTTIER Henri | 1635 F | FRA | 4,5 | 8 | 1510 | -8,67 | |
| 306 | CARBONNEL Lisa | 1407 F | FRA | 2,5 | 5 | 1575 | +11,19 | |
| 386 | CARDOZO NAVARRETE Dashler Rait | 1642 F | PER | 1 | 3 | 1471 | -11,81 | |
| 395 | CARRIOU Paul | 1452 F | FRA | 2,5 | 6 | 1594 | +6,54 | |
| 394 | CARRIOU Valentine | 1509 F | FRA | 2,5 | 6 | 1602 | +2,73 | |
| 360 | CAZENAVE Xabi | 1532 F | FRA | 4 | 6 | 1564 | +12,70 | |
| 373 | CHAUDON Nino | 1299 E | FRA | 2 | 6 | 1516 | 1396 | |
| 391 | CORBIN Samuel | 1299 E | FRA | 1 | 6 | 1515 | 1235 | |
| 303 | DAGOREAU Frederique | 1512 F | FRA | 0 | 2 | 1552 | -8,86 | |
| 402 | DE FLEURAC Gregoire | 1399 E | FRA | 2 | 6 | 1525 | 1406 | |
| 347 | DELAFONTAINE Yannis | 1487 F | FRA | 1,5 | 3 | 1488 | +0,04 | |
| 334 | DELARUELLE Elisabeth | 1399 E | FRA | 0 | 3 | 1604 | 927 | |
| 336 | DESCAMPS Serge | 1486 F | FRA | 0 | 1 | 1646 | -2,86 | |
| 407 | DRESCHER Michaela | 1199 E | AUT | 3 | 7 | 1511 | 1455 | |
| 400 | DUBOIS Gabriel | 1595 F | FRA | 5,5 | 8 | 1536 | +8,45 | |
| 305 | DUBOIS Luiza | 1487 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 401 | DUBOIS Selene | 1444 F | FRA | 5,5 | 9 | 1571 | +25,54 | |
| 382 | DUPONT Thomas | 1646 F | FRA | 3,5 | 8 | 1493 | -21,49 | |
| 346 | DUVAUCHELLE Antonin | 1399 E | FRA | 3 | 8 | 1566 | 1475 | |
| 383 | FALAIS Jean-Francois | 1580 F | FRA | 4 | 6 | 1529 | +5,68 | |
| 322 | FANTIN Lea | 1299 E | FRA | 2 | 6 | 1505 | 1385 | |
| 332 | FARINETTO Alexandre | 1483 F | FRA | 1 | 4 | 1605 | -3,34 | |
| 333 | FARINETTO Raphael | 1399 E | FRA | 1 | 5 | 1564 | 1324 | |
| 372 | FEUILLET Robin | 1399 E | FRA | 3,5 | 8 | 1544 | 1496 | |
| 378 | FOLI-BEBE Aslan | 1299 E | FRA | 1 | 4 | 1482 | 1289 | |
| 367 | FOURCAULT Elise | 1566 F | FRA | 2 | 5 | 1547 | -6,31 | |
| 396 | FRANGEUL Gabriel | 1299 E | FRA | 4 | 7 | 1504 | 1516 | |
| 301 | GARNIER Elora | 1600 F | FRA | 2 | 3 | 1479 | +0,02 | |
| 369 | GAUDIN Roger | 1537 F | FRA | 3 | 6 | 1588 | +4,31 | |
| 344 | GHAWZALIAN Arsene | 1583 F | FRA | 3 | 6 | 1466 | -9,63 | |
| 326 | GLEMOT Gilles | 1399 E | FRA | 3 | 8 | 1530 | 1440 | |
| 362 | GUECHCHATI Nassim | 1299 E | FRA | 0 | 2 | 1450 | 774 | |
| 363 | GUECHCHATI Shady | 1481 F | FRA | 0 | 1 | 1605 | -3,31 | |
| 405 | GUICHAEV Hadija | 1299 E | FRA | 0 | 4 | 1473 | 796 | |
| 341 | GUILLEMET Servane | 1299 E | FRA | 1 | 5 | 1511 | 1271 | |
| 315 | JULIEN TACHOT Robin | 1410 F | FRA | 0,5 | 5 | 1585 | -8,38 | |
| 310 | KIRSCHNER Daniel | 1586 F | FRA | 1,5 | 5 | 1561 | -11,77 | |
| 323 | KIRSCHNER Sarah | 1657 F | FRA | 8 | 9 | 1585 | +25,94 | |
| 384 | LEGAY GADEMER Martin | 1399 E | FRA | 5,5 | 9 | 1546 | 1571 | |
| 312 | LERAT Hector | 1444 F | FRA | 0,5 | 5 | 1574 | -11,14 | |
| 387 | LERAT Laurent | 1399 E | FRA | 3 | 7 | 1529 | 1473 | |
| 370 | LETERRE Baptiste | 1651 F | FRA | 6 | 8 | 1531 | +6,85 | |
| 337 | LOTTIAU Leana | 1448 F | FRA | 2 | 5 | 1577 | +3,78 | |
| 338 | LOTTIAU Nathan | 1554 F | FRA | 4 | 6 | 1532 | +8,17 | |
| 342 | MANUEL Sophie | 1299 E | FRA | 1 | 6 | 1468 | 1188 | |
| 379 | MANVIEU Xavier | 1465 F | FRA | 1,5 | 5 | 1621 | +0,46 | |
| 327 | MARAIS Franck | 1399 E | FRA | 3 | 8 | 1544 | 1453 | |
| 308 | MARTIN Helene | 1499 E | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 390 | MORISSET Adele | 1399 E | FRA | 0,5 | 5 | 1506 | 1140 | |
| 364 | OGER Garance | 1299 E | FRA | 0 | 2 | 1485 | 808 | |
| 397 | OTGON Khaliun | 1564 F | FRA | 0,5 | 2 | 1408 | -9,18 | |
| 398 | OTGON Khulan | 1437 F | FRA | 3 | 8 | 1580 | +5,51 | |
| 377 | PARANT Maelle | 1299 E | FRA | 1 | 2 | 1484 | 1484 | |
| 376 | PARANT Paul | 1299 E | FRA | 0 | 3 | 1471 | 794 | |
| 389 | PERRIN Jean-Francois | 1461 F | FRA | 0 | 2 | 1650 | -5,05 | |
| 368 | PLARD DIJOUX William | 1299 E | FRA | 0 | 1 | 1487 | 810 | |
| 304 | POIGNANT AUGER Iliam | 1455 F | FRA | 1,5 | 5 | 1599 | -0,25 | |
| 309 | RAINETEAU Elisabeth | 1399 E | FRA | 0 | 2 | 1528 | 852 | |
| 318 | SAUNEUF Aaron | 1657 F | FRA | 7 | 9 | 1565 | +13,47 | |
| 358 | SCHMITT Sylvain | 1605 F | FRA | 5 | 7 | 1557 | +10,30 | |
| 366 | TRUILLET Yris | 1527 F | FRA | 1,5 | 5 | 1547 | -8,56 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs