Open du Mans 2024 Open A Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
893 | ADLER Jean-Georges | 1572 F | FRA | 1 | 7 | 1725 | -10,64 | |
892 | ADLER Manoa | 1519 F | FRA | 0 | 6 | 1647 | -19,55 | |
846 | ALCANTARA Regis | 1687 F | FRA | 2 | 6 | 1734 | -6,07 | |
874 | ANES Thomas | 2029 F | FRA | 5 | 9 | 1962 | -3,48 | |
826 | ff | AUVRAY Honorine | 1998 F | FRA | 5 | 8 | 1955 | +5,15 |
822 | BAILLEUL Adrien | 2063 F | FRA | 6 | 9 | 2001 | +7,25 | |
889 | BALOCHE Stephane | 1770 F | FRA | 4 | 9 | 1780 | -3,76 | |
849 | BARBERIS Valentin | 2057 F | FRA | 6,5 | 9 | 1999 | +12,73 | |
904 | BARDET Vincent | 1763 F | FRA | 3,5 | 9 | 1719 | -15,51 | |
886 | BATTEUX Mickael | 2062 F | FRA | 5 | 9 | 1830 | -21,47 | |
876 | BEGUE Maxime | 1441 F | FRA | 1 | 7 | 1715 | -1,65 | |
813 | BENETEAU Hubert | 1963 F | FRA | 5 | 9 | 1857 | -8,17 | |
774 | BONN Thomas | 2169 F | FRA | 5,5 | 9 | 1933 | -16,79 | |
828 | BONNIN Felix | 1785 F | FRA | 3 | 7 | 1695 | -13,74 | |
894 | BOUGAIN Victor | 2017 F | FRA | 5,5 | 9 | 2090 | +19,15 | |
866 | BOULAY Alina | 1788 F | FRA | 2,5 | 7 | 1762 | -12,54 | |
901 | BUSNEL Laurent | 1784 F | FRA | 3,5 | 7 | 1924 | +13,29 | |
833 | CAILLOT Arnaud | 1644 F | FRA | 2,5 | 8 | 1792 | +0,92 | |
843 | CAMPOS Leo | 1933 F | FRA | 5 | 9 | 1912 | +2,32 | |
759 | CARNET Anaelle | 1624 F | FRA | 3,5 | 9 | 1719 | +1,84 | |
760 | CARNET Baptiste | 1602 F | FRA | 2,5 | 7 | 1720 | +1,30 | |
763 | CARRIOU Antoine | 1734 F | FRA | 3 | 8 | 1928 | +10,27 | |
834 | CHAFFIN Benoit | 1556 F | FRA | 2,5 | 9 | 1729 | +0,62 | |
812 | CHARRIER Shayan | 2007 F | FRA | 5,5 | 9 | 2098 | +21,33 | |
847 | CHARTIER Thibaud | 2214 F | FRA | 7 | 9 | 2066 | +7,07 | |
817 | CHAUMONT Lucas | 1399 E | FRA | 3 | 7 | 1852 | 1796 | |
890 | CZAP Bernard | 2045 F | GER | 4,5 | 9 | 1845 | -23,41 | |
877 | DARNIERE Simon | 2037 F | FRA | 5,5 | 9 | 1998 | +5,09 | |
887 | DARTIGE Thomas | 1888 F | FRA | 5 | 8 | 1904 | +11,76 | |
906 | DECULTOT Bernard | 1592 F | FRA | 1,5 | 8 | 1680 | -15,23 | |
805 | DELARUELLE Christian | 1761 F | FRA | 2,5 | 8 | 1844 | -5,75 | |
844 | DELOIRE Merovee | 1794 F | FRA | 4,5 | 8 | 1936 | +20,41 | |
896 | DEROUINEAU Jacques | 1968 F | FRA | 4,5 | 8 | 1863 | -6,58 | |
875 | DUBOIS Alan | 1710 F | FRA | 5 | 9 | 1905 | +27,93 | |
872 | EGRETEAU Eric | 1914 F | FRA | 4 | 8 | 1843 | -7,93 | |
882 | EL MANSOURI Mira | 1544 F | FRA | 0 | 7 | 1691 | -21,09 | |
775 | m | EUGENE Floryan | 2460 F | FRA | 7,5 | 9 | 2184 | -0,17 |
776 | EUGENE Nathael | 2265 F | FRA | 5,5 | 9 | 2110 | -8,76 | |
780 | EVENO Nathan | 2224 F | FRA | 6 | 8 | 2098 | +6,24 | |
757 | f | FANTIN Ludwig | 2115 F | FRA | 6,5 | 9 | 1960 | +1,30 |
898 | FOUILLET Arnaud | 1983 F | FRA | 5 | 9 | 1860 | -10,15 | |
879 | FRAILE Lucas | 2126 F | FRA | 5,5 | 9 | 1898 | -16,11 | |
862 | FRANCEZ Theo | 1949 F | FRA | 5 | 9 | 1979 | +8,80 | |
765 | GADOIS Arnaud | 1975 F | FRA | 4 | 8 | 1953 | -2,44 | |
788 | f | GAO Etienne | 2251 F | FRA | 2 | 3 | 1953 | -5,63 |
863 | GASCOIN Dominique | 1599 F | FRA | 2 | 8 | 1727 | -6,01 | |
873 | GELIBTER Marc | 1540 F | FRA | 3 | 8 | 1710 | +8,09 | |
832 | GIBAUD Elian | 2024 F | FRA | 6,5 | 9 | 2094 | +28,85 | |
853 | GLEMET Charles | 1685 F | FRA | 3,5 | 9 | 1778 | +1,61 | |
835 | GODART Michel | 1696 F | BEL | 3 | 8 | 1826 | +4,12 | |
842 | GROUSSET Timothe | 1816 F | FRA | 4 | 9 | 1850 | -0,71 | |
841 | GUECHCHATI Ilyess | 1951 F | FRA | 4,5 | 9 | 1915 | -4,61 | |
821 | GUERIN Pierrick | 1798 F | FRA | 4 | 9 | 1887 | +6,06 | |
899 | GUILLEVIC-HAAS Colomban | 1633 F | FRA | 2,5 | 9 | 1682 | -13,81 | |
786 | f | HARUTYUNYAN Safar | 2286 F | FRA | 6,5 | 9 | 2068 | -5,18 |
868 | HATREL Arnaud | 1645 F | FRA | 3 | 9 | 1723 | -5,25 | |
858 | HAVARD Alain | 1586 F | FRA | 2,5 | 9 | 1654 | -11,51 | |
869 | HENRIET Florian | 1399 E | FRA | 0,5 | 8 | 1724 | 1297 | |
856 | HERNANDO Gabriel | 1618 F | FRA | 3 | 9 | 1801 | +6,73 | |
782 | HEURTEBIZE Christophe | 1952 F | FRA | 4,5 | 8 | 2020 | +12,59 | |
807 | f | HUTOIS Mickael | 2218 F | FRA | 7 | 9 | 2083 | +8,49 |
785 | m | JOLLY Jean-Francois | 2357 F | FRA | 5,5 | 9 | 2065 | -21,41 |
831 | JOUSSET Tom | 1818 F | FRA | 4,5 | 8 | 1821 | +5,37 | |
836 | LALITTE Raphael | 1936 F | FRA | 4,5 | 8 | 2020 | +14,29 | |
800 | LAMARRE Armand | 1934 F | FRA | 5,5 | 9 | 1966 | +14,10 | |
897 | LARDY Gregoire | 1725 F | FRA | 3 | 7 | 1964 | +16,08 | |
769 | LE GEAY Joachim | 2053 F | FRA | 6 | 9 | 2033 | +12,41 | |
888 | f | LE GOFF Ronan | 2245 F | FRA | 6 | 9 | 2088 | -3,90 |
837 | LE MAREC Simon | 2197 F | FRA | 6 | 9 | 1967 | -11,31 | |
829 | LE MONTAGNER Yoann | 1961 F | FRA | 5 | 9 | 1745 | -19,93 | |
839 | LEFOL Marius | 2009 F | FRA | 4 | 8 | 1973 | -4,09 | |
777 | g | LEGKY Nikolay A | 2319 F | FRA | 7 | 9 | 2157 | +5,52 |
798 | LI Jacque | 2010 F | FRA | 5 | 9 | 1871 | -12,01 | |
768 | LOLL Jean-Baptiste | 1623 F | FRA | 2,5 | 6 | 1840 | +11,74 | |
867 | LOPEZ Maelyss | 1761 F | FRA | 4 | 9 | 1783 | -2,21 | |
797 | MANVIEU Paul | 1690 F | FRA | 3,5 | 8 | 1805 | +7,59 | |
864 | MARCHAIS Antoine | 2138 F | FRA | 6 | 9 | 1884 | -13,40 | |
883 | MARECAR Leo | 1679 F | FRA | 3,5 | 8 | 1734 | +1,13 | |
855 | MARSAIS Johan | 1617 F | FRA | 4 | 9 | 1808 | +17,51 | |
878 | MARTIN Axel | 1966 F | FRA | 5 | 8 | 2070 | +21,42 | |
848 | MASSON Alexandre | 1985 F | FRA | 5 | 9 | 1853 | -11,18 | |
824 | MATHOURAIS Arnaud | 1581 F | FRA | 0,5 | 6 | 1738 | -12,35 | |
799 | MEZIERE Elouan | 1851 F | FRA | 4 | 9 | 1949 | +7,22 | |
903 | MICHEL Lucas | 1809 F | FRA | 3,5 | 7 | 1874 | +6,38 | |
789 | MIDY Robin | 2144 F | FRA | 4,5 | 7 | 1993 | -4,27 | |
795 | MOROIU Radu | 1867 F | FRA | 4,5 | 9 | 1904 | +4,74 | |
819 | MOUDEN Herve | 1970 N | FRA | 3,5 | 8 | 1718 | 1669 | |
778 | m | MULLON Jean-Baptiste | 2290 F | FRA | 6 | 9 | 2046 | -12,55 |
808 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1968 F | FRA | 5,5 | 9 | 1959 | +8,84 | |
881 | NOTT PERALTA Gabriel | 1801 F | FRA | 3 | 8 | 1755 | -15,15 | |
905 | OLIVIER Vincent | 1481 F | FRA | 2,5 | 8 | 1668 | +4,66 | |
796 | PETROVAI Alexandre | 1870 F | FRA | 3 | 7 | 1910 | -1,11 | |
794 | PLAUT Florian | 1892 F | FRA | 4,5 | 9 | 1791 | -12,50 | |
860 | POGHOSYAN Alen | 2142 F | ARM | 5,5 | 9 | 1992 | -8,14 | |
861 | POGHOSYAN Ameli | 1656 F | ARM | 4,5 | 9 | 1832 | +20,95 | |
850 | PON LE BRUN Gregoire | 2018 F | FRA | 4 | 8 | 1988 | -3,35 | |
764 | PORTHEAULT Benjamin | 1705 F | ENG | 2,5 | 8 | 1854 | +1,07 | |
884 | PRIMEL Dominique | 1923 F | FRA | 4,5 | 8 | 1938 | +6,68 | |
830 | ROBVEILLE Laurent | 1830 F | FRA | 5 | 9 | 1914 | +15,48 | |
857 | SANNER Jean-Michel | 1694 F | FRA | 1 | 4 | 1894 | +0,41 | |
806 | SARANT Clementin | 1804 F | FRA | 4 | 9 | 1933 | +10,86 | |
803 | SAUNEUF Dany | 1721 F | FRA | 4 | 9 | 1822 | +7,55 | |
865 | SHURGAIA Vincent | 1882 F | FRA | 4 | 7 | 1924 | +9,16 | |
838 | THOUARD Axel | 2100 F | FRA | 5,5 | 9 | 1956 | -7,56 | |
845 | TUDOUX GUERBER Arthur | 1574 F | FRA | 3 | 9 | 1721 | +2,83 | |
840 | VAILLANT Stephane | 1854 F | FRA | 4 | 9 | 1821 | -9,12 | |
823 | VARIN Timeo | 1756 F | FRA | 4 | 9 | 1926 | +15,35 | |
809 | VERNON Guy | 1834 F | ENG | 3,5 | 8 | 1903 | +2,68 | |
885 | WEBER Harry | 1692 F | FRA | 3,5 | 9 | 1719 | -6,54 | |
827 | f | YOUSSOUPOV Moissei | 2165 F | FRA | 5,5 | 8 | 2028 | +0,16 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs