Open du Mans 2022 Open A
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
502   AFRAOUI Solenn 1942 F FRA 3 7 1723 -24,63
578   AUBRY Andre 1381 F FRA 3 8 1593 +11,85
541   BACCONNAIS Anthea 1486 F FRA 3,5 9 1543 -2,79
599   BACON Nicolas 2170 F FRA 5 8 1915 -15,28
615   BATTEUX Mickael 2005 F FRA 4 8 1858 -15,92
590   BENETEAU Hubert 1945 F FRA 5,5 9 1861 -0,52
619   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1284 F FRA 3,5 9 1580 +21,70
500   BILLOT Daniel 1600 F FRA 4 8 1544 -6,33
583   BOUGAIN Victor 1876 F FRA 5,5 9 1816 +2,40
597   BOURGOIS Gael 1741 F FRA 4,5 9 1556 -21,90
598   BOURGOIS Leo 1535 F FRA 3,5 9 1599 -1,99
591   BRAULT Gabriel 2072 F FRA 5,5 9 1926 -7,75
534   BUDAK Lori 1796 F FRA 5,5 9 1802 +10,71
620   BUSTOS SALINAS Thomas 2000 F FRA 0 0   +0,00
587   CAMPOS Leo 1738 F FRA 3,5 8 1872 +9,55
603   CASTILLA Thomas 1662 F FRA 4,5 9 1731 +8,67
554   CATINOT Leonard 1461 F FRA 3,5 9 1803 +24,83
581   CHALYAN David 1590 F FRA 1,5 7 1471 -31,39
588   CHARPENTIER Maxime 1796 F FRA 4 9 1645 -23,28
629   DECULTOT Bernard 1454 F FRA 2,5 8 1599 +0,70
545   DEMANGHON Jonathan 2183 F FRA 6 9 1863 -18,42
565   DENIZET Briac 1956 F FRA 3,5 6 1842 -4,39
559   DERUYTER Maeva 1263 F FRA 3,5 9 1536 +19,92
504   DUFEUX Elia 1537 F FRA 4 9 1573 -0,46
503   DUFEUX Patrice 1564 F FRA 4 9 1543 -7,65
582   DUFRESNE Matthys 1388 F FRA 5 9 1766 +41,85
594   DUVAL Merlin 1556 F FRA 4 8 1706 +16,13
631   DUVEAU Erwan 1861 F FRA 5,5 9 1713 -7,99
506 m EUGENE Floryan 2408 F FRA 6,5 9 2135 -9,97
552   EUGENE Nathael 1867 F FRA 5,5 9 1650 -15,04
550   FABRE Guy 1289 F FRA 2,5 9 1476 +2,12
548   FALAIS Jean-Francois 1463 F FRA 1 4 1666 +0,52
606   FAROU Fabrice 1745 F FRA 3 7 1713 -8,14
570   FOURNEL Didier 1496 F FRA 2,5 8 1518 -12,49
596   FOUYER Quentin 1471 F FRA 2,5 8 1605 -0,46
563   FRANCOIS Romain 1199 E FRA 3 9 1535 1415
625   FRELAU Matthias 1967 F FRA 6 9 2008 +20,16
602   GALBRUN Michel 1641 F FRA 2 8 1440 -40,95
624   GARNIER Pierre 1329 F FRA 0 2 1678 -2,18
628   GAUTELIER Aidan 1152 F FRA 1 8 1456 -1,27
533   GELY Yann 2097 F FRA 5,5 9 2034 +2,10
556   GIL Miguel 1463 F FRA 2,5 9 1561 -7,86
542   GLON TOMBI AMBASSA Hermione 1101 F FRA 1 8 1375 -3,33
632   GOUPIL Arnaud 2085 F FRA 5 9 1922 -14,59
574 m GUICHARD Pauline 2370 F FRA 7 8 2191 +11,06
530 f HARUTYUNYAN Ruben 2396 F FRA 5,5 9 2102 -21,55
512   HARUTYUNYAN Safar 2302 F FRA 7 9 2222 +14,95
614   HATREL Arnaud 1378 F FRA 3,5 9 1373 -10,69
560   HEURTEBIZE Christophe 1983 F FRA 4 8 1790 -20,19
513 f HEURTEBIZE Olivier 2278 F FRA 4,5 6 1934 -8,27
546   HUYGHUES-BEAUFOND Mathis 1415 F FRA 3 8 1412 -10,37
592   JAMIN Timothee 1475 F FRA 3 8 1600 +3,71
600   JEANNE Mickael 2149 F FRA 5,5 8 1872 -11,91
553 m JOIE Sebastien 2368 F FRA 2 4 2018 -15,67
508 m JOLLY Jean-Francois 2399 F FRA 7,5 9 2122 -0,27
575   JOUAN Hugo 1786 F FRA 5 9 1818 +9,11
516   LAMARRE Armand 1628 F FRA 4,5 8 1724 +15,60
618   LAURENT-RUBERT Nicolas 1456 F FRA 1 5 1498 -12,03
630   LE GEAY Joachim 1309 F FRA 4 9 1507 +18,20
524 f LE GOFF Damien 2292 F FRA 5 8 1934 -21,80
608 f LE GOFF Ronan 2318 F FRA 7 9 2192 +9,56
561   LE MAREC Laura 1780 F FRA 4 8 1777 -0,35
562   LE MAREC Simon 2190 F FRA 6,5 9 2042 +2,01
612   LE MEUR Romain 1399 E FRA 3,5 9 1722 1636
528   LE MONTAGNER Yoann 2009 F FRA 5 9 2084 +14,46
626   LEDUC Samuel 1199 E FRA 1 8 1466 1137
505 g LEGKY Nikolay A 2369 F FRA 6,5 9 2171 -3,24
604   LEMIRE Axel 1847 F FRA 5,5 9 1910 +17,88
605   LEMIRE Olivier 1253 F FRA 1 7 1515 -2,39
515   LI Jacques 1759 F FRA 4 8 1748 -1,21
525   LOUIS Corentin 2054 F FRA 5,5 9 2083 +13,65
520   MANVIEU Paul 1324 F FRA 3,5 9 1518 +12,78
566   MARCHAIS Antoine 2134 F FRA 6 9 1986 -2,98
610   MARTIN Axel 1827 F FRA 6 9 2003 +36,03
586   MEKDACHI Mathieu 1596 F FRA 4,5 9 1591 -0,69
584   MEZIERE Christophe 1316 F FRA 2,5 7 1482 +5,47
538   MEZIERE Elouan 1665 F FRA 4,5 9 1763 +12,25
535   MIDY Robin 2154 F FRA 5,5 8 1883 -11,49
573 m MULLON Jean-Baptiste 2328 F FRA 6 9 2117 -9,47
526   NEGRE Emilie 1687 F FRA 4,5 8 1829 +20,35
529   NEGRE Maxime 1380 F FRA 1,5 7 1408 -17,24
501   NICOT Anna 1183 F FRA 2,5 9 1437 +8,35
585   NICOT Valentin 1600 F FRA 3,5 8 1674 +3,23
527   NINEUIL Vincent 2022 F FRA 4 9 1962 -12,56
627   NOTT PERALTA Gabriel 1308 F FRA 2 8 1492 -0,60
557   PELLEGRINI Thibaud 1885 F FRA 5,5 8 1918 +18,73
531   PETROVAI Alexandre 1405 F FRA 2,5 8 1531 -1,28
593   PORCHEL Baptiste 1794 F FRA 5,5 9 1831 +14,67
537   ROBERT Yoann 1933 F FRA 5,5 9 1943 +11,24
571   ROMAGNE Thomas 1452 F FRA 3,5 9 1672 +15,36
576   ROUSSEL Antoine 1820 F FRA 5 9 1728 -6,46
577   ROUSSEL Matthieu 1526 F FRA 3 8 1621 +0,52
607   SALOMON Adam 1220 F FRA 2,5 9 1382 -0,46
595   SANNER Jean-Michel 1515 F FRA 3 8 1618 +1,42
633   STEPHAN Arthur 1695 F FRA 4 9 1683 -6,58
507 m STEPHAN Victor 2377 F FRA 7 9 2155 -0,56
547   SUEZ-PANAMA Gilles 1984 F FRA 5,5 9 1819 -9,82
522   SURUGUE Philippe 1704 F FRA 4 9 1716 -3,46
555   TAPIE Jean 1854 F FRA 4,5 8 1904 +10,63
568   TOUAT Kais 1626 F FRA 3,5 8 1884 +20,50
567   TOUAT Naofel 1731 F FRA 4,5 9 1748 +2,18
523   VARIN Timeo 1543 F FRA 4 8 1608 +7,23
543   VASSELIN Louis 1741 F FRA 3,5 8 1702 -9,44
579   VICTOR Julian 2083 F BEL 6 9 2092 +16,09
536   WEIBEL Theo 2128 F FRA 4,5 7 1861 -12,95
569   ZYLBERSZTEJN-DONATO Arthur 1439 F FRA 4 9 1645 +19,01

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs