| Open du Mans 2017 Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 171 | ALVARO MARTIN Victor | 1399 E | ESP | 3,5 | 8 | 1488 | 1440 | |
| 278 | AMOYAL Pierre | 2130 F | FRA | 6,5 | 9 | 2001 | +4,17 | |
| 175 | APRESYAN Ariadna | 1050 F | FRA | 1 | 6 | 1379 | +2,66 | |
| 176 | APRESYAN Samvel | 1254 F | FRA | 1 | 5 | 1570 | +3,39 | |
| 274 | ASSEDO Johaquim | 1972 F | FRA | 6 | 9 | 1934 | +10,15 | |
| 197 | AUBERT Elea | 1645 F | FRA | 5 | 9 | 1594 | -1,40 | |
| 198 | AUBERT Estee | 1903 F | FRA | 4 | 7 | 1876 | +2,35 | |
| 199 | AUBERT Laurane | 1975 F | FRA | 4,5 | 8 | 1828 | -10,83 | |
| 241 | AUBRY Andre | 1175 F | FRA | 2 | 7 | 1377 | +3,37 | |
| 242 | AUBRY Joseph | 1099 E | FRA | 0,5 | 5 | 1425 | 1059 | |
| 305 | AUBRY Pascal | 1515 F | FRA | 2,5 | 8 | 1459 | -21,26 | |
| 304 | AUBRY Yannis | 2176 F | FRA | 6,5 | 9 | 2021 | +1,22 | |
| 303 | AUBRY Youri | 1880 F | FRA | 5,5 | 9 | 1966 | +20,72 | |
| 188 | BARDET Vincent | 1364 F | FRA | 3,5 | 8 | 1565 | +15,94 | |
| 244 | BATTEUX Mickael | 2048 F | FRA | 6 | 9 | 2093 | +20,69 | |
| 200 | BEAUMONT Jean-Francois | 1300 N | FRA | 4 | 9 | 1688 | 1649 | |
| 191 | BERNARDON Alexis | 1302 F | FRA | 2 | 7 | 1615 | +10,60 | |
| 163 | BEURIER Serge | 1182 F | FRA | 2,5 | 7 | 1391 | +8,92 | |
| 159 | BILLOT Daniel | 1673 F | FRA | 3,5 | 8 | 1830 | +11,86 | |
| 235 | BLOND HANTEN Elsa | 1754 F | LUX | 4 | 8 | 1786 | +3,55 | |
| 190 | BOURDON Allane | 1180 F | FRA | 2 | 8 | 1524 | +11,06 | |
| 262 | BOURGOIS Gael | 1797 F | FRA | 3,5 | 8 | 1634 | -22,46 | |
| 263 | BOURGOIS Leo | 1285 F | FRA | 3,5 | 8 | 1597 | +24,19 | |
| 158 | m | BUJISHO Benjamin | 2324 F | FRA | 4,5 | 7 | 2045 | -13,64 |
| 258 | CAILLOT Arnaud | 1606 F | FRA | 5 | 9 | 1595 | +3,55 | |
| 211 | CARIS Nicolas | 1549 F | FRA | 4 | 9 | 1521 | -8,55 | |
| 237 | CARREEL Claire | 1570 F | FRA | 3 | 8 | 1598 | -6,89 | |
| 212 | CASTILLA Thomas | 1738 F | FRA | 4 | 8 | 1690 | -5,45 | |
| 166 | CATHERINOT Laetitia | 1546 F | FRA | 3 | 8 | 1551 | -9,44 | |
| 164 | CATHERINOT Margot | 1296 F | FRA | 3 | 8 | 1627 | +20,32 | |
| 165 | CATHERINOT Noemie | 1158 F | FRA | 2 | 7 | 1412 | +7,08 | |
| 259 | CATINOT Leonard | 1307 F | FRA | 4 | 8 | 1668 | +31,91 | |
| 194 | CHAILLOU Vincent | 1592 F | FRA | 3 | 7 | 1607 | -3,52 | |
| 299 | CHARPENTIER Bruno | 1275 F | FRA | 2,5 | 8 | 1596 | +14,72 | |
| 239 | CHAUSSON Lucas | 1099 E | FRA | 0 | 4 | 1447 | 770 | |
| 289 | CHITRIT Norbert | 1786 F | FRA | 3 | 7 | 1701 | -13,27 | |
| 186 | CLEMENT Julien | 1090 N | FRA | 2 | 7 | 1322 | 1159 | |
| 273 | COUBARD Samantha | 1119 F | FRA | 1 | 7 | 1369 | -3,22 | |
| 230 | COURJAL Juliette | 1210 F | FRA | 2 | 8 | 1541 | +10,32 | |
| 160 | COURJAL Pauline | 1450 F | FRA | 2 | 7 | 1566 | -3,85 | |
| 236 | COUSIN Romain | 1444 F | FRA | 3 | 8 | 1526 | -0,83 | |
| 204 | COUSSEAU Lucien | 1252 F | FRA | 1,5 | 7 | 1508 | +2,19 | |
| 319 | DANG Vanessa | 1099 E | FRA | 0 | 4 | 1240 | 563 | |
| 203 | DAVID Anatole | 1010 N | FRA | 0 | 4 | 1340 | 663 | |
| 201 | DAVID Irene | 1736 F | FRA | 3,5 | 7 | 1820 | +8,20 | |
| 202 | DAVID Marie | 1423 F | FRA | 3 | 8 | 1562 | +5,04 | |
| 261 | DE MAUTOR Antoine | 1699 F | FRA | 1,5 | 6 | 1719 | -13,28 | |
| 222 | DELAFONTAINE Yannis | 1020 N | FRA | 0 | 4 | 1338 | 661 | |
| 170 | DELESTRE Anatole | 1469 F | FRA | 4 | 8 | 1737 | +26,27 | |
| 155 | g | DELORME Axel | 2523 F | FRA | 7,5 | 9 | 2241 | -0,65 |
| 243 | DEROUIN Stephane | 1656 F | FRA | 2,5 | 8 | 1587 | -22,70 | |
| 208 | DUBOIS Marie | 1888 F | FRA | 4,5 | 8 | 1888 | +5,03 | |
| 317 | DUBOIS Pierre | 2115 F | FRA | 5,5 | 8 | 1883 | -8,55 | |
| 284 | DULIN Elise | 1240 N | FRA | 1 | 6 | 1396 | 1116 | |
| 285 | DULIN Lucie | 1120 N | FRA | 0 | 4 | 1320 | 643 | |
| 286 | DURNECKER Laurent | 2104 F | FRA | 6,5 | 9 | 2011 | +8,44 | |
| 248 | DUTREUIL Raphael | 2187 F | FRA | 6 | 9 | 2088 | +2,68 | |
| 302 | DUVAUCHELLE Antonin | 1050 N | FRA | 0 | 3 | 1328 | 651 | |
| 294 | ENGLISCH Colya | 2128 F | FRA | 5 | 9 | 1964 | -14,73 | |
| 169 | EPSTEIN Raphael | 1669 F | FRA | 3,5 | 7 | 1546 | -11,77 | |
| 277 | EQUEY Daniel | 1554 F | FRA | 4,5 | 9 | 1494 | -7,52 | |
| 292 | f | EUGENE Floryan | 2395 F | FRA | 6 | 9 | 2071 | -18,65 |
| 216 | FALAIS Jean-Francois | 1474 F | FRA | 3,5 | 8 | 1498 | -2,34 | |
| 192 | FAURE Helene | 1153 F | FRA | 0 | 5 | 1368 | -11,18 | |
| 234 | FOLLIN Kevin | 1292 F | FRA | 2,5 | 8 | 1465 | +3,39 | |
| 185 | FOURCAULT Simon | 1080 N | FRA | 2 | 7 | 1343 | 1180 | |
| 295 | GALLAND Nicolas | 1130 F | FRA | 2 | 6 | 1420 | +10,84 | |
| 220 | GAO Etienne | 2046 F | FRA | 6 | 9 | 1961 | +4,36 | |
| 174 | GARCIA Didier | 1503 F | FRA | 2,5 | 8 | 1409 | -25,40 | |
| 173 | GARCIA Elias | 1138 F | FRA | 0,5 | 7 | 1420 | -6,15 | |
| 267 | GARNIER Ludovic | 1625 F | FRA | 3 | 8 | 1522 | -21,32 | |
| 276 | GAULIN Xavier | 1772 F | FRA | 5,5 | 9 | 1738 | +5,71 | |
| 221 | GELY Yann | 2036 F | FRA | 5,5 | 9 | 1953 | -0,33 | |
| 215 | GEY Marc-Emile | 1893 F | FRA | 5 | 8 | 1843 | +4,40 | |
| 251 | GIELESSEN Anthony | 1608 F | FRA | 5 | 8 | 1616 | +10,90 | |
| 297 | GIL Miguel | 1587 F | FRA | 3 | 8 | 1684 | +0,72 | |
| 266 | GILLES Denis | 1807 F | FRA | 2,5 | 5 | 1515 | -17,47 | |
| 287 | GIPOULOUX Laurent | 1646 F | FRA | 4 | 8 | 1564 | -9,12 | |
| 279 | GRALL Alba | 1789 F | FRA | 5,5 | 9 | 1774 | +8,14 | |
| 311 | GRUNDMAN Anatole | 1853 F | FRA | 4 | 8 | 1867 | +1,56 | |
| 196 | GUINET Andy | 1365 F | FRA | 2 | 7 | 1676 | +10,48 | |
| 195 | GUINET Kevin | 1690 F | FRA | 3,5 | 8 | 1680 | -6,13 | |
| 189 | GUINET Stephane | 1409 F | FRA | 4 | 9 | 1653 | +22,55 | |
| 183 | HAMON Elisa | 1454 F | FRA | 3 | 8 | 1517 | -2,92 | |
| 180 | f | HARUTYUNYAN Ruben | 2253 F | FRA | 6,5 | 9 | 2111 | +2,73 |
| 181 | HARUTYUNYAN Safar | 1914 F | FRA | 6,5 | 9 | 1906 | +18,96 | |
| 238 | HATREL Arnaud | 1419 F | FRA | 2,5 | 9 | 1449 | -16,25 | |
| 270 | HAVARD Alain | 1517 F | FRA | 3 | 8 | 1524 | -9,25 | |
| 318 | HERIVEAU Edouard | 1754 F | FRA | 5 | 9 | 1736 | +2,77 | |
| 205 | HERREMAN-BOUTOT Louise | 1758 F | FRA | 5 | 9 | 1688 | -3,84 | |
| 206 | HERREMAN-BOUTOT Samuel | 1686 F | FRA | 5,5 | 9 | 1628 | +2,72 | |
| 233 | HOCHER Eugene | 1611 F | FRA | 4,5 | 9 | 1728 | +14,43 | |
| 157 | m | JOLLY Jean-Francois | 2371 F | FRA | 7 | 9 | 2115 | -3,52 |
| 209 | JUGEAU Frederic | 1483 F | FRA | 5 | 9 | 1478 | +4,35 | |
| 252 | JULIEN Jules-Alois | 2078 F | FRA | 6 | 8 | 1869 | -1,61 | |
| 269 | KERRIOU Jean-Rene | 1460 F | FRA | 2,5 | 8 | 1677 | +7,31 | |
| 307 | KOSANAK Huseyin | 1421 F | FRA | 4 | 9 | 1497 | +4,55 | |
| 224 | LAMARRE Armand | 1094 F | FRA | 0,5 | 7 | 1278 | -13,07 | |
| 306 | LAMARRE Gerald | 1399 E | FRA | 1 | 7 | 1578 | 1278 | |
| 232 | LAMAZE Simon | 1791 F | FRA | 5,5 | 9 | 1828 | +14,64 | |
| 309 | LAMBERT Jerome | 1276 F | FRA | 3 | 5 | 1260 | +3,89 | |
| 301 | LAUDAT Philippe | 1483 F | FRA | 2,5 | 8 | 1353 | -29,21 | |
| 177 | LAVOINE Gabriel | 1020 F | FRA | 1 | 8 | 1272 | -4,96 | |
| 264 | f | LE GOFF Damien | 2287 F | FRA | 7 | 9 | 2149 | +8,17 |
| 247 | f | LE GOFF Ronan | 2246 F | FRA | 7 | 9 | 1963 | -5,74 |
| 265 | LE MONTAGNER Yoann | 2046 F | FRA | 5 | 8 | 1875 | -8,15 | |
| 156 | g | LEGKY Nikolay A | 2400 F | FRA | 7 | 9 | 2050 | -10,27 |
| 310 | LENOIR Pierre | 1460 N | FRA | 2 | 8 | 1519 | 1326 | |
| 225 | LUBINEAU Mathis | 1754 F | FRA | 5 | 9 | 1770 | +7,00 | |
| 182 | MAS Victor | 1896 F | FRA | 4,5 | 8 | 1832 | -2,15 | |
| 272 | MASALLES Gabriel | 1550 F | FRA | 5,5 | 8 | 1595 | +20,01 | |
| 254 | MATSUMURA Cocoro | 1638 F | FRA | 3 | 8 | 1651 | -8,56 | |
| 291 | MEZIERE Elouan | 1446 F | FRA | 3,5 | 8 | 1590 | +10,54 | |
| 184 | m | MONROY Charles | 2435 F | FRA | 7,5 | 9 | 2133 | -2,11 |
| 210 | MORIN Jean-Yves | 1182 F | FRA | 0 | 6 | 1400 | -13,22 | |
| 240 | MOROIU Stephan | 1430 N | FRA | 0,5 | 6 | 1608 | 1219 | |
| 162 | m | MULLON Jean-Baptiste | 2373 F | FRA | 7 | 9 | 2186 | +2,87 |
| 275 | NINEUIL Vincent | 1974 F | FRA | 4,5 | 8 | 1870 | -6,49 | |
| 226 | ONEY Remel | 1818 F | TUR | 4,5 | 9 | 1744 | -9,31 | |
| 167 | OURRAG William | 1781 F | FRA | 5 | 9 | 1781 | +4,94 | |
| 312 | PEAN Leonard | 1977 F | FRA | 6 | 9 | 1855 | +0,03 | |
| 256 | PELLEGRINI Thibaud | 1840 F | FRA | 6 | 9 | 1875 | +19,49 | |
| 214 | PICARD Vincent | 1646 F | FRA | 3,5 | 8 | 1746 | +6,08 | |
| 227 | POINT Emilie | 1687 F | FRA | 3 | 8 | 1529 | -26,91 | |
| 178 | POLADOV Remi | 1010 N | FRA | 0,5 | 6 | 1382 | 993 | |
| 179 | POLADOV Rinat | 1040 N | FRA | 0 | 5 | 1315 | 638 | |
| 245 | POTTIER Simeon | 2074 F | FRA | 5,5 | 9 | 1996 | +0,26 | |
| 213 | RETAILLEAU Elise | 1977 F | FRA | 5,5 | 9 | 1795 | -11,63 | |
| 255 | RIDER Palmer | 1837 F | FRA | 3 | 7 | 1635 | -23,37 | |
| 293 | RIVET Bertrand | 1764 F | FRA | 4 | 8 | 1567 | -20,57 | |
| 290 | ROBVEILLE Laurent | 1733 F | FRA | 3 | 7 | 1756 | -2,73 | |
| 271 | SALLES Louis | 2236 F | FRA | 5,5 | 9 | 1979 | -18,67 | |
| 315 | SAUVAGET Franck | 2044 F | FRA | 6 | 9 | 1864 | -6,35 | |
| 257 | STEFF Thierry | 1300 F | FRA | 2,5 | 8 | 1458 | +1,93 | |
| 268 | STEPHAN Arthur | 1695 F | FRA | 4 | 8 | 1545 | -16,19 | |
| 228 | f | STEPHAN Victor | 2315 F | FRA | 7 | 9 | 2200 | +10,82 |
| 217 | TRIBOUT Alexandre | 1753 F | FRA | 5,5 | 9 | 1637 | -4,35 | |
| 229 | VAILLANT Stephane | 1895 F | FRA | 4,5 | 8 | 1870 | +2,15 | |
| 253 | VAN EECKHOUT Guy | 1500 F | FRA | 4,5 | 9 | 1584 | +10,45 | |
| 314 | VERHILLE Emile | 1025 F | FRA | 1,5 | 6 | 1357 | +7,78 | |
| 313 | VERHILLE Gabin | 1458 F | FRA | 4,5 | 9 | 1549 | +11,37 | |
| 207 | VIDAL Llewellyn | 2202 F | FRA | 6 | 9 | 2013 | -7,34 | |
| 249 | VIERS Alexandre | 1696 F | FRA | 3,5 | 8 | 1778 | +4,12 | |
| 250 | VIERS Matthieu | 2043 F | FRA | 6 | 9 | 1961 | +4,78 | |
| 218 | WEIBEL Theo | 1884 F | FRA | 5 | 9 | 1829 | -1,92 | |
| 308 | WUHRMANN Daniel | 1642 F | FRA | 3 | 7 | 1609 | -8,29 | |
| 300 | ZIC Daniel | 1681 F | FRA | 2,5 | 6 | 1623 | -9,90 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs