| 25 ème Open Du Mans Performances Fide après la ronde 9 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 106 | ALARCON Geoffroy | 1310 | N | FRA | 4,5 | 9 | 1626 | 1627 | |
| 74 | ALETON Lauriane | 1230 | N | FRA | 2 | 7 | 1560 | 1401 | |
| 155 | AMOYAL Pierre | 2188 | F | FRA | 5,5 | 8 | 1918 | -11,43 | |
| 120 | ANDRE Francois | 1700 | N | FRA | 2 | 6 | 1830 | 1709 | |
| 103 | ARGENTE Lucie | 1515 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1824 | -0,51 | |
| 42 | ARMAND Jerome | 2046 | F | FRA | 6 | 9 | 1853 | -7,77 | |
| 94 | AUBERT Elea | 1160 | N | FRA | 0 | 6 | 1517 | 1000 | |
| 96 | AUBERT Estee | 1452 | F | FRA | 0,5 | 6 | 1635 | -10,52 | |
| 95 | AUBERT Laurane | 1616 | F | FRA | 2 | 6 | 1807 | +5,03 | |
| 219 | AUBRY Pascal | 1538 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1749 | +9,07 | |
| 193 | AUBRY Yannis | 2009 | F | FRA | 6 | 8 | 2075 | +27,42 | |
| 194 | AUBRY Youri | 1430 | N | FRA | 0 | 4 | 1676 | 1050 | |
| 4 | AUVRAY Honorine | 1738 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1754 | -3,15 | |
| 5 | AUVRAY Juliette | 1977 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1893 | -0,52 | |
| 7 | AUVRAY Philippe | 1615 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1672 | +1,44 | |
| 6 | AUVRAY Simon | 2009 | F | FRA | 5 | 8 | 1884 | -3,65 | |
| 152 | AZOUNI Anais | 1415 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1618 | +8,43 | |
| 222 | AZYMAH Remy | 1837 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1902 | +12,27 | |
| 184 | BARBOT Pierre | 2266 | F | FRA | 7 | 9 | 2032 | -1,63 | |
| 156 | BATTEUX Mickael | 2031 | F | FRA | 5 | 9 | 1738 | -26,52 | |
| 2 | BEDA Salome | 1470 | F | FRA | 4 | 9 | 1668 | +18,24 | |
| 48 | BELIER Marie | 1548 | F | FRA | 1 | 5 | 1729 | -3,04 | |
| 195 | BELLIOT Guillaume | 1560 | F | FRA | 1 | 6 | 1821 | -0,67 | |
| 110 | BENARD Anne-Laurie | 1959 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1706 | -30,17 | |
| 209 | BENHAIM Adelie | 1140 | N | FRA | 0 | 4 | 1520 | 1000 | |
| 204 | BENHAIM Louis | 1729 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1872 | +10,47 | |
| 73 | BERNARDON Pauline | 1110 | N | FRA | 3 | 7 | 1524 | 1473 | |
| 171 | BLEUZEN Cedric | 2003 | F | FRA | 6 | 9 | 1781 | -10,58 | |
| 230 | BLONDEL Jerome | 1944 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1959 | +1,49 | |
| 223 | BOULBAZ Ismael | 1340 | N | FRA | 1 | 5 | 1630 | 1393 | |
| 182 | BOURGOIS Bastien | 1974 | F | FRA | 4,5 | 8 | 2024 | +10,61 | |
| 112 | BOURGOIS Gael | 1862 | F | FRA | 5 | 9 | 1731 | -11,00 | |
| 55 | BOURSIER Simon | 1690 | F | FRA | 3 | 7 | 1951 | +17,52 | |
| 21 | BOUTEILLER Charles | 1330 | N | FRA | 3 | 7 | 1658 | 1607 | |
| 66 | BOUVET Florian | 1710 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1699 | -11,10 | |
| 43 | BRUNETEAU Damien | 1535 | F | FRA | 1 | 6 | 1692 | -7,33 | |
| 181 | CADIOT Stephane | 2037 | F | FRA | 6,5 | 9 | 1800 | -6,89 | |
| 151 | CARIS Nicolas | 1499 | E | FRA | 3 | 8 | 1629 | 1539 | |
| 217 | CASTILLA Thomas | 1868 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1581 | -25,68 | |
| 82 | CATHERINE Bertrand | 1852 | F | FRA | 1 | 2 | 1813 | -1,10 | |
| 143 | CHARPENTIER Bruno | 1472 | F | FRA | 0,5 | 4 | 1624 | -6,84 | |
| 31 | CHAUVET Adele | 1574 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1723 | +13,02 | |
| 32 | CHAUVET Etienne | 1567 | F | FRA | 1 | 5 | 1844 | +1,81 | |
| 41 | CHESTERKINE Vassili | 1649 | F | FRA | 4 | 8 | 1852 | +21,13 | |
| 157 | COCHET Caroline | 2036 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1865 | -10,41 | |
| 118 | COHEN-SOLAL Leo | 1755 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1874 | +1,44 | |
| 83 | CZAP Bernard | 2208 | F | GER | 6,5 | 9 | 1940 | -9,53 | |
| 85 | CZAP Cedric | 1499 | E | GER | 1 | 5 | 1671 | 1434 | |
| 144 | DAMOUR Theo | 1735 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1756 | +12,72 | |
| 108 | DAUTHEVILLE Simon | 1776 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1946 | +15,84 | |
| 173 | m | DAVID Vincent | 2394 | F | FRA | 7,5 | 9 | 2130 | +0,74 |
| 88 | DE LUSSAC Estephe | 1734 | F | FRA | 3 | 7 | 1853 | +6,42 | |
| 87 | DE LUSSAC Maxence | 1861 | F | FRA | 4 | 8 | 1905 | +4,90 | |
| 89 | DE LUSSAC Rainier | 1647 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1838 | +2,49 | |
| 164 | DELHOMMEAU Jeremy | 1702 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1825 | -1,58 | |
| 178 | DEMANGHON Jonathan | 2184 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2159 | +16,89 | |
| 86 | DEMIR Ali | 1499 | E | GER | 1 | 5 | 1700 | 1463 | |
| 84 | DEMIR Bilal | 2174 | F | GER | 5,5 | 9 | 1947 | -15,97 | |
| 185 | DEVALLEE Jeremie | 2125 | F | FRA | 1 | 3 | 1760 | -17,05 | |
| 146 | DROCHON Francois | 1740 | F | FRA | 5 | 9 | 1761 | +7,68 | |
| 100 | DUBOIS Pierre | 1957 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1869 | -4,81 | |
| 57 | DUMONT Gilles | 1866 | F | FRA | 4,5 | 9 | 1670 | -22,98 | |
| 218 | DUPITIER Mickael | 1830 | F | FRA | 4 | 8 | 1857 | +3,01 | |
| 62 | DUPRE-DEPRIL Baptiste | 1657 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1778 | +11,55 | |
| 61 | DUPRE-DEPRIL Maxime | 1708 | F | FRA | 3 | 7 | 1909 | +13,29 | |
| 63 | DUPRE-DEPRIL Tom | 1786 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1774 | -1,21 | |
| 189 | DUVEAU Erwan | 1777 | F | FRA | 3 | 8 | 1790 | -8,56 | |
| 54 | EGRETEAU Eric | 2100 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1900 | -13,40 | |
| 206 | EL BARBRY Sarah | 1500 | N | FRA | 2,5 | 6 | 1634 | 1575 | |
| 140 | EQUEY Daniel | 1735 | F | FRA | 2 | 7 | 1712 | -17,25 | |
| 60 | FALAIS Jean-Francois | 1692 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1776 | -14,15 | |
| 198 | FERRANDI Bernard | 1853 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1676 | -23,74 | |
| 133 | FORNES Marie | 1099 | E | FRA | 0 | 2 | 1622 | ||
| 134 | FORNES Paul | 1730 | N | FRA | 1 | 6 | 1786 | 1513 | |
| 34 | FOUCHER Gregory | 1606 | F | FRA | 2,5 | 8 | 1618 | -13,65 | |
| 221 | GALBRUN Michel | 1791 | F | FRA | 4 | 8 | 1768 | -2,62 | |
| 69 | GAO Etienne | 1554 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1810 | +12,24 | |
| 90 | GARNIER Teddy | 2010 | F | FRA | 5,5 | 8 | 1959 | +9,30 | |
| 163 | GAULIN Jean-Pierre | 1739 | F | FRA | 3 | 6 | 1783 | +3,68 | |
| 113 | GAULIN Xavier | 1854 | F | FRA | 3 | 8 | 1749 | -21,56 | |
| 49 | GELY Lilas | 1581 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1832 | +3,75 | |
| 186 | GENNESSEAUX Blaise | 1723 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1904 | -0,64 | |
| 28 | GENNESSEAUX Gabrielle | 1693 | F | FRA | 3 | 7 | 1858 | +10,41 | |
| 131 | GEY Marc-Emile | 1895 | F | FRA | 5 | 9 | 1846 | -1,20 | |
| 225 | GIORDANO Thomas | 1550 | N | FRA | 3 | 8 | 1691 | 1601 | |
| 166 | GIRAULT Simon | 1682 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1865 | +16,92 | |
| 137 | GIROD Sarah | 1430 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1648 | 1649 | |
| 188 | GITS Alexis | 1520 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1745 | 1556 | |
| 109 | GOBBETTO Jean-Claude | 1707 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1805 | -0,49 | |
| 39 | GODART Clara | 1285 | F | BEL | 0,5 | 5 | 1557 | -3,39 | |
| 37 | GODART Francois | 2266 | F | BEL | 7 | 9 | 2051 | +0,09 | |
| 38 | GODART Marielle | 1010 | N | BEL | 0 | 1 | 1702 | ||
| 147 | GOUPIL Arnaud | 2171 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1885 | -20,97 | |
| 79 | GRANDI Paul | 1830 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1773 | -1,37 | |
| 141 | GREGOIRE Roxanne | 1373 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1614 | +5,16 | |
| 145 | GREMY Paul | 1617 | F | FRA | 2 | 6 | 1618 | -9,89 | |
| 213 | GUAY Alexandre | 1199 | E | FRA | 0 | 4 | 1532 | 1000 | |
| 174 | GUILLERMO Jonas | 1009 | E | FRA | 0 | 2 | 1348 | ||
| 175 | GUILLERMO Sara | 1009 | E | FRA | 0 | 3 | 1640 | 1014 | |
| 176 | GUILLERMO Simon | 1220 | N | FRA | 0 | 5 | 1564 | 1000 | |
| 129 | GUINET Andy | 1070 | N | FRA | 0 | 4 | 1491 | 1000 | |
| 127 | GUINET Kevin | 1578 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1660 | -2,03 | |
| 126 | GUINET Stephane | 1464 | F | FRA | 1 | 6 | 1681 | -3,29 | |
| 18 | HABIBALLAH Anass | 1520 | F | FRA | 2 | 7 | 1711 | +2,48 | |
| 17 | HABIBALLAH Linda | 1208 | F | FRA | 0 | 4 | 1491 | -6,34 | |
| 16 | HABIBALLAH Sarah | 1281 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1555 | +8,36 | |
| 154 | HAMM Fabien | 2009 | F | FRA | 6 | 9 | 1962 | +9,06 | |
| 77 | HARUTYUNYAN Ruben | 1500 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1718 | 1356 | |
| 78 | HARUTYUNYAN Safar | 1290 | N | FRA | 0 | 4 | 1580 | 1000 | |
| 191 | HATREL Arnaud | 1412 | F | FRA | 0 | 5 | 1618 | -11,68 | |
| 58 | HAVARD Alain | 1511 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1756 | +11,46 | |
| 115 | HELIGOIN Antoine | 1190 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1629 | 1267 | |
| 116 | HELIGOIN Bastien | 1010 | N | FRA | 1,5 | 6 | 1594 | 1405 | |
| 203 | HERBERT Damien | 1560 | N | FRA | 1 | 6 | 1742 | 1470 | |
| 75 | HERIVEAU Edouard | 1200 | N | FRA | 3 | 6 | 1595 | 1596 | |
| 202 | HERMEZ Mohamed | 1610 | N | FRA | 2,5 | 7 | 1691 | 1588 | |
| 211 | HEYMAN Jacques | 1845 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1886 | -1,53 | |
| 172 | HOCHER Eugene | 1755 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1854 | -6,82 | |
| 92 | HOUDEYER Hendricks | 1954 | F | FRA | 6 | 9 | 1676 | -15,37 | |
| 199 | HUMEAU Mickael | 1942 | F | FRA | 3,5 | 7 | 2017 | +7,32 | |
| 53 | ILPIDE Jean-Luc | 1579 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1642 | -3,83 | |
| 9 | m | JOLLY Jean-Francois | 2387 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2129 | -8,72 |
| 142 | JOSLIN Jerome | 2029 | F | FRA | 6 | 9 | 1858 | -5,47 | |
| 121 | JOSSE Emmanuelle | 1439 | F | FRA | 3 | 7 | 1688 | +16,72 | |
| 107 | JOSSE Mathilde | 1736 | F | FRA | 3 | 7 | 1895 | +9,95 | |
| 227 | JOUNEAU Quentin | 2027 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1866 | -15,04 | |
| 45 | JULIEN Jules-Alois | 1689 | F | FRA | 4 | 8 | 1918 | +23,26 | |
| 19 | LAGARDE Adeline | 1420 | N | FRA | 0 | 6 | 1619 | 1000 | |
| 20 | LAGARDE Dimitri | 1828 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1913 | +20,68 | |
| 136 | LANGEVIN Pauline | 1548 | F | FRA | 1,5 | 6 | 1773 | +2,19 | |
| 99 | LAPLANCHE Denis | 2117 | F | FRA | 4 | 7 | 2060 | -0,62 | |
| 165 | LE BIHAN Alison | 1665 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1726 | +1,80 | |
| 130 | LE GOFF Damien | 2266 | F | FRA | 7 | 9 | 2067 | +1,67 | |
| 44 | LE MAREC Laura | 1673 | F | FRA | 3 | 6 | 1598 | -6,27 | |
| 197 | LE MEUR Jean-Pierre | 1939 | F | FRA | 5 | 7 | 1636 | -10,04 | |
| 177 | LE MONTAGNER Yoann | 1988 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2089 | +32,58 | |
| 81 | LE MOY Patrick | 1673 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1820 | +6,93 | |
| 226 | LE RUYET Leopold | 2243 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2030 | -4,68 | |
| 210 | LE TANNEUR Marie | 1350 | N | FRA | 3,5 | 7 | 1614 | 1615 | |
| 22 | g | LEGKY Nikolay A | 2435 | F | FRA | 7,5 | 9 | 2245 | +7,54 |
| 180 | LEGRAND Antoine | 1614 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1800 | +17,15 | |
| 179 | LEGRAND Claire | 1663 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1847 | +14,41 | |
| 160 | LEGRAND Francoise | 1630 | F | FRA | 3 | 8 | 1762 | +4,33 | |
| 52 | m | LEJARRE Ludovic | 2396 | F | FRA | 7 | 9 | 2083 | -7,92 |
| 47 | LELIEVRE Louis | 1520 | N | FRA | 2 | 6 | 1681 | 1560 | |
| 125 | LEMOINE Nicolas | 1499 | E | FRA | 2 | 7 | 1711 | 1552 | |
| 229 | LEON Richard | 1484 | F | FRA | 1 | 6 | 1694 | -3,72 | |
| 14 | LERICHE Ines | 1721 | F | FRA | 3 | 7 | 1856 | +7,84 | |
| 15 | LERICHE Luc | 2083 | F | FRA | 6 | 9 | 1991 | +3,56 | |
| 102 | LEWIS John | 2149 | F | FRA | 6 | 9 | 1916 | -11,54 | |
| 105 | LEYER Teddy | 1582 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1509 | -9,06 | |
| 200 | LIARD Quentin | 2045 | F | FRA | 5 | 9 | 1751 | -26,57 | |
| 170 | LOUIS Corentin | 1977 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1766 | -16,75 | |
| 128 | MANCON Julien | 1310 | N | FRA | 2 | 6 | 1642 | 1521 | |
| 3 | m | MARHOLEV Dimitar | 2372 | F | BUL | 7 | 9 | 2129 | -2,42 |
| 67 | MARIE Florian | 1691 | F | FRA | 1 | 5 | 1938 | +0,43 | |
| 196 | MARIE Olivier | 1548 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1743 | +10,31 | |
| 205 | MARIMOUTOU Loic | 1925 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1882 | +5,80 | |
| 212 | MARMEY Pierre | 1199 | E | FRA | 0 | 5 | 1511 | 1000 | |
| 80 | MARUEJOLS Paul | 1537 | F | FRA | 0 | 4 | 1832 | -5,92 | |
| 214 | MIDY Eric | 1320 | N | FRA | 1 | 5 | 1588 | 1351 | |
| 215 | MIDY Robin | 1544 | F | FRA | 2 | 7 | 1757 | +4,23 | |
| 123 | MIGOT Tangi | 2245 | F | FRA | 7 | 9 | 2070 | +4,15 | |
| 159 | MIRGUET Bernard | 1608 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1821 | +9,21 | |
| 56 | m | MONROY Charles | 2406 | F | FRA | 7 | 9 | 2133 | -4,96 |
| 98 | MORIN Jean-Yves | 1374 | F | FRA | 0 | 4 | 1609 | -8,12 | |
| 169 | N'GUYEN Emilien | 1889 | F | FRA | 5 | 9 | 1885 | +4,46 | |
| 35 | m | NGUYEN Chi-Minh | 2401 | F | FRA | 7,5 | 9 | 2234 | +9,96 |
| 10 | NIEPCERON Aurelien | 1321 | F | FRA | 2 | 6 | 1593 | +9,92 | |
| 11 | NIEPCERON Hugo | 1486 | F | FRA | 2 | 7 | 1674 | +2,26 | |
| 12 | NIEPCERON Luc | 1666 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1868 | +15,98 | |
| 101 | NOUHAUD Laurent | 1801 | F | FRA | 2 | 7 | 1758 | -19,19 | |
| 104 | OLLIER Milan | 2123 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2118 | +19,42 | |
| 190 | PAILLARD Eliott | 1560 | F | FRA | 1 | 5 | 1628 | -10,28 | |
| 224 | PARANT Pascal | 1923 | F | FRA | 2,5 | 7 | 1726 | -27,96 | |
| 46 | PELLERIN Thierry | 1490 | F | FRA | 1,5 | 7 | 1598 | -9,58 | |
| 124 | PEYRE Camille | 1933 | F | FRA | 5 | 8 | 1860 | +1,88 | |
| 153 | PICHON Julien | 1664 | F | FRA | 5 | 9 | 1908 | +32,50 | |
| 208 | RACHID Elisabeth | 1410 | N | FRA | 1 | 6 | 1532 | 1258 | |
| 167 | RAGOT GAUFRETEAU Cedric | 1410 | N | FRA | 3 | 8 | 1609 | 1519 | |
| 13 | RAGOT GAUFRETEAU Maelyss | 1397 | F | FRA | 3 | 9 | 1637 | +12,18 | |
| 149 | RICHET Vincent | 1992 | F | FRA | 5,5 | 8 | 1970 | +12,52 | |
| 183 | RIVIERE Philippe | 1810 | N | FRA | 3,5 | 8 | 1730 | 1685 | |
| 122 | ROBVEILLE Laurent | 1886 | F | FRA | 5 | 9 | 1787 | -7,36 | |
| 192 | ROMASCHEFF Nicolas | 1588 | F | FRA | 0,5 | 5 | 1764 | -8,34 | |
| 114 | ROULLOIS Jerome | 1901 | F | FRA | 3 | 7 | 1843 | -10,67 | |
| 220 | ROUSSEL Glenn | 1761 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1942 | +14,16 | |
| 161 | ROUSSEL Simon | 1555 | F | FRA | 1 | 6 | 1774 | -3,18 | |
| 91 | SALLES Louis | 2032 | F | FRA | 6,5 | 9 | 2124 | +31,53 | |
| 132 | SCAMPS Guillaume | 1869 | F | FRA | 4 | 8 | 1722 | -15,82 | |
| 168 | SCHERRER Roch | 1949 | F | FRA | 6 | 9 | 1903 | +9,16 | |
| 97 | SCHMITZ Frederic | 1898 | F | FRA | 6,5 | 9 | 1824 | +10,73 | |
| 187 | SMITH Matthieu | 2027 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1943 | -0,51 | |
| 26 | f | SOCHACKI Wojtek | 2262 | F | FRA | 6,5 | 9 | 1963 | -11,91 |
| 59 | SOISSONG Elzbieta | 1663 | F | FRA | 3 | 7 | 1799 | +7,95 | |
| 36 | SOLA Flavien | 2038 | F | FRA | 6 | 9 | 1917 | +0,11 | |
| 40 | SOUBIROU Oriane | 2013 | F | FRA | 6 | 9 | 1891 | -0,02 | |
| 162 | f | STEPHAN Victor | 2313 | F | FRA | 5 | 9 | 1990 | -28,59 |
| 33 | SUEZ-PANAMA Gilles | 2032 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1909 | -5,12 | |
| 30 | TAILLAND Philippe | 1718 | F | FRA | 4 | 8 | 1762 | +4,97 | |
| 70 | TAPIE Felix | 1240 | N | FRA | 0 | 3 | 1590 | 1000 | |
| 68 | TAPIE Jean | 1566 | F | FRA | 2 | 6 | 1775 | +6,22 | |
| 93 | TARDI Oscar | 1705 | F | FRA | 4,5 | 8 | 1900 | +25,42 | |
| 135 | TELMACE Morgane | 1350 | N | FRA | 1 | 6 | 1494 | 1222 | |
| 117 | TESTA Stephane | 1851 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1805 | +4,17 | |
| 150 | TORTEVOIX Michel | 1550 | N | FRA | 1 | 4 | 1685 | 1496 | |
| 29 | TROUVE Guillaume | 1676 | F | FRA | 3 | 7 | 1828 | +9,28 | |
| 138 | TURMEL Fabien | 1883 | F | FRA | 4 | 8 | 1757 | -13,76 | |
| 119 | VAILLANT Stephane | 1979 | F | FRA | 5,5 | 9 | 1871 | -3,36 | |
| 50 | VILAIN Matthieu | 1479 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1615 | -0,75 | |
| 51 | VILAIN Thomas | 1854 | F | FRA | 3,5 | 7 | 1940 | +8,39 | |
| 76 | VILLE-HAEWENG Edwige | 1200 | N | FRA | 0,5 | 5 | 1521 | 1159 | |
| 216 | WEIBEL Theo | 1009 | E | FRA | 0 | 4 | 1604 | 1000 | |
| 201 | ZIC Daniel | 1743 | F | FRA | 5 | 9 | 1806 | +12,97 | |
| 23 | ZOUNANI Abdelmoutalib | 1499 | E | FRA | 1 | 5 | 1532 | 1295 | |
| 24 | ZOUNANI Sarah | 1455 | F | FRA | 1 | 6 | 1528 | -13,90 | |
| 25 | ZOUNANI Yacine | 1645 | F | FRA | 3,5 | 8 | 1739 | +5,41 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs